Рахманинова 35
Технические характеристики МКД
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Дата начала управления | 24.05.2013 |
2 | Количество этажей | 6 |
3 | Количество квартир | 82 |
4 | Количество подъездов | 2 |
5 | Количество лифтов | - |
6 | Общая площадь | 3842.3 |
7 | Жилая площадь | 3236.6 |
8 | Статус дома | МКД |
9 | Год постройки | 2012 |
10 | Материал стен | кирпичные, каменные |
11 | Материал кровли | металочерепица |
Утвержден тариф на техническое содержание и текущий ремонт МКД - 21.93 руб/кв. м общей площади квартиры
Тарифы на коммунальные услуги по ул. Рахманинова, 35 на 2019г.