Сахалинская 10
Дата первичного внесения данных 15.12.2016
Последние внесенные изменения обновлена информация о тарифах на ЖКУ
Технические характеристики МКД
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Дата начала управления | 18.12.2014 |
2 | Количество этажей | 5 |
3 | Количество квартир | 70 |
4 | Количество подъездов | 3 |
5 | Количество лифтов | - |
6 | Общая площадь | 4116.4 |
7 | Жилая площадь | 2882.7 |
8 | Статус дома | МКД |
9 | Год постройки | 2013 |
10 | Материал стен | кирпичные, каменные |
11 | Материал кровли | металочерепица |
Утвержден тариф на техническое содержание и текущий ремонт МКД - 15.95 руб/кв. м общей площади квартиры