Сахалинская 10/2
Технические характеристики МКД
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Дата начала управления | 30.02.2015 |
2 | Количество этажей | 3 |
3 | Количество квартир | 15 |
4 | Количество подъездов | 1 |
5 | Количество лифтов | - |
6 | Общая площадь | 675 |
7 | Жилая площадь | 576,5 |
8 | Статус дома | МКД |
9 | Год постройки | 2014 |
10 | Материал стен | кирпичные, каменные |
11 | Материал кровли | металлочерепица |
Утвержден тариф на техническое содержание и текущий ремонт МКД - 16.95 руб/кв. м общей площади квартиры