ул. им. Сергея Есенина, д. № 82/2
Технические характеристики МКД
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Дата начала управления | 01.05.2017 |
2 | Количество этажей | 6 |
7 | Количество квартир | 53 |
4 | Количество подъездов | 2 |
5 | Количество лифтов | - |
6 | Общая площадь | 3096,30 |
7 | Жилая площадь | 2276,00 |
8 | Статус дома | МКД |
9 | Год постройки | 2013 |
10 | Материал стен | каменные, кирпичные |
11 | Материал кровли | Металлочерепица |
Утвержден тариф на техническое содержание и текущий ремонт МКД - 20.88 руб/кв. м общей площади квартиры
Тарифы на коммунальные услуги по ул. им. Сергея Есенина, 82/2 на 2019г.